上柴系列柴油发电机组
上柴系列柴油发电机组
上柴介绍:上柴一直致力于动力产业发展,顺应潮流开发“低碳、环保”产品,为社会提供好动力,为用户提供好产品。上柴国III及以上排放柴油机、替代燃料发动机、混合动力产品荣获“2010年上海世博会指定环保发动机”,并大量服务上海世博会。上柴动力高度契合“城市让生活更美好”的世博主题,为本届世博会增加一抹亮色。新路
上柴介绍:
上柴一直致力于动力产业发展,顺应潮流开发“低碳、环保”产品,为社会提供好动力,为用户提供好产品。上柴国III及以上排放柴油机、替代燃料发动机、混合动力产品荣获“2010年上海世博会指定环保发动机”,并大量服务上海世博会。上柴动力高度契合“城市让生活更美好”的世博主题,为本届世博会增加一抹亮色。新路线与上柴携手,为您打造更完美生活。
发电机组技术参数:
上柴系列发电机组技术参数表 | ||||||||||||
机组型号 | 额定功率 | 发动机型号 | 燃油消耗 (g/kw·h) | 发动机 | 噪声 dB(A) | 机组重量 (kg) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) | |||||
备用功率(KW/KVA) | 常用功率(KW/KVA) | 结构 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | 压缩比 | ||||||
FSCG55 | 55 | 50 | SC4H95D2 | 203 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 17.3:1 | ≤108 | 1050 | 1950*830*1100 |
FSCG75 | 75 | 68 | SC4H115D2 | 217 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 17.3:1 | ≤102 | 1130 | 1950*830*1100 |
FSCG88 | 88 | 80 | SC4H160D2 | 200 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 16:1 | ≤102 | 1150 | 2100*850*1250 |
FSCG110 | 110 | 100 | SC4H180D2 | 200 | 4L | 105 | 124 | 4.3 | 16:1 | ≤102 | 1200 | 2100*850*1250 |
FSCG132 | 132 | 120 | SC7H230D2 | 199 | 6L | 105 | 124 | 6.44 | 16:1 | ≤109 | 1420 | 2450*950*1450 |
FSCG176 | 176 | 160 | SC8D280D2 | 221 | 6L | 114 | 135 | 8.27 | 18:1 | ≤108 | 1700 | 2550*1030*1500 |
FSCG200 | 200 | 180 | SC9D310D2 | 204 | 6L | 114 | 144 | 8.82 | 18:1 | ≤108 | 1850 | 2600*1030*1500 |
FSCG220 | 220 | 200 | SC9D340D2 | 199 | 6L | 114 | 144 | 8.82 | 16.5:1 | ≤108 | 1850 | 2600*1030*1500 |
FSCG308 | 308 | 280 | SC12E460D2 | 196 | 6L | 128 | 153 | 11.8 | 17:1 | ≤102 | 2650 | 3000*1250*1800 |
FSCG330 | 330 | 300 | SC15G500D2 | 207 | 6L | 135 | 165 | 14.16 | 15.55:1 | ≤109 | 3000 | 3100*1250*1800 |
FSCG360 | 360 | 320 | SC15G500D2 | 207 | 6L | 135 | 165 | 14.16 | 15.55:1 | ≤109 | 3000 | 3100*1250*1800 |
FSCG550 | 550 | 500 | SC27G830D2 | 200 | 12V | 135 | 155 | 26.6 | 16:1 | ≤110 | 4800 | 3600*1500*2070 |
FSCG600 | 600 | 540 | SC27G830D2 | 200 | 12V | 135 | 155 | 26.6 | 16:1 | ≤110 | 4800 | 3600*1500*2070 |
FSCG660 | 660 | 600 | SC33W990D2 | 195 | 6L | 180 | 215 | 32.8 | 15:1 | ≤110 | 6800 | 4600*1700*2150 |
FSCG700 | 700 | 640 | SC33W990D2 | 195 | 6L | 180 | 215 | 32.8 | 15:1 | ≤110 | 6800 | 4600*1700*2150 |
注意事项:
1、根据需要可以得到以下电压:415/2400V-380/220V-220/127V-200/115V 440/254V-220/127V-200/120V
2、额定功率:在变动负载功率情况下,机组连续运行,每12小时允许1小时超载10%。
3、备用功率:在紧急状态时,变动负载工况下的应急运行率。
4、后有额定功率和备用功率为40℃环境功率。
5、发动机功率与海拔高度关系:海拔高度1300米以上,每升300米,功率下降4%。
6、发动机功率与环境温度关系:环境温度40℃以下,温度每升高11℃,功率下降2%。
7、本资料为协助客户选择机型而编制,仅供参考,对本公司不构成约束力,并保留最终解析权,技术参数更改,恕不另行通知。